WICHTIGES
NEWSLETTER
Verpass keines unserer Angebote, Abonniere direkt unsere Newsletter und bleib immer auf dem laufenden!
Allgemein | |
Hersteller: | NEC |
Erstellungsdatum: | 05.05.2012 07:53:55 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt |
Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) |
Kein Amazon Angebot verfügbar |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) |
Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | TN |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 22 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,280 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | 5 ms |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1680 x 1050 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 25 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (h): | 178 ° |
Anzahl der Farben: | 16,77 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Audiokabel DVI-Kabel Screenmanagersoftware |
Garantie: | 3 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Ja |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Ja |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | TCO 5.2 |
Energie | |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 25 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 503,5 x 384 x 218 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Gewicht: | 5,60 kg |
Die Artikelbilder sind Symbol- bzw. Beispielfotos und können von dem angebotenen Artikel abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben in der Artikelbeschreibung.
TOP